Entrepernas
Cropped
Modelo Veste
Tamanho 34
Altura de Gancho
Cint.Media
Vestibilidade
Justinho ao Corpo
Modelagens
Skinny
Composição
91% Alg / 6% Pol / 3% Elas
Nossas peças são vendidas pela medida do seu corpo, não pela medida da peça.
Calculadora de tamanho
Meça o seu corpo com uma fita métrica e digite os números. Seu tamanho acende na tabela.
Não precisa preencher as três.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa |
|---|---|---|---|
| 32 | 61–65 | 88–92 | 54–56 |
| 34 | 66–69 | 93–96 | 57–59 |
| 36 | 70–73 | 97–100 | 60–62 |
| 38 | 74–77 | 101–104 | 63–64 |
| 40 | 78–81 | 105–108 | 65–66 |
| 42 | 82–85 | 109–112 | 67–69 |
| 44 | 86–90 | 113–117 | 70–72 |
| 46 | 91–96 | 118–123 | 73–75 |
| 48 | 97–102 | 124–129 | 76–78 |
Ficou entre dois tamanhos? O tecido muda o caimento, e cada linha da Denim Zero veste de um jeito. Veja na descrição da peça qual é a linha dela e conheça cada uma em Tecnologias.
Qual modelagem você prefere?
| Modelagem | Entrepernas | Em você | Curto a longo |
|---|---|---|---|
| Barril | 68 cm | ||
| Slouchy | 70 cm | ||
| Mom Cigarrete | 71 cm | ||
| Skinny Cigarrete | 72 cm | ||
| Wide Leg Cigarrete | 75 cm | ||
| Flare Cigarrete | 75 cm | ||
| Reta | 77 cm | ||
| Mom Tradicional | 78 cm | ||
| Skinny Tradicional | 78 cm | ||
| Baggy | 78 cm | ||
| Wide Leg Alongada | 85 cm | ||
| Flare Alongada | 85 cm | ||
| Pantalona | 85 cm | ||
| Wide Leg Super alongada | 90 cm |
Medidas aproximadas, com variação de até 1 cm entre peças.
Ainda em dúvida sobre o tamanho? A gente escolhe junto com você.
Falar no WhatsAppAo continuar navegando, você concorda com o uso de cookies e coleta de dados conforme nossa Política de Privacidade.